Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мотоцикл SP250D-7
| *ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
| Тип мотоцикла | Позашляховий (ендуро) універсальний |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 249 |
| Максимальна швидкість, км/год | 110 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Об'єм паливного бака, л. | 13 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,9 |
| Висота по сидінню водія, мм | 870 |
| Колісна база, мм | 1415 |
| Конструкційна маса, кг | 130 |
| *ЕРГОНОМИКА | |
| Приладова панель | Електронна панель приладів включає: спідометр / одометр, облік добового пробігу, тахометр, індикатор рівня палива, номер включеної передачі, дальнє світло, покажчики поворотів, нейтраль. |
| Передня оптика | Світлодіодна фара з лінзою, вбудована в обтічник. Світлодіодні габаритні вогні. Покажчики поворотів на гнучких кріпленнях, світлодіодні. |
| Задня оптика | Задній ліхтар, вбудований в обтічник крила, комбіноване гальмо, габарит. Покажчики поворотів на гнучких кріпленнях, світлодіодні. |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Сидіння | Напівжорстке двомісне дворівневе |
| Блокування повороту керма | Є |
| Блокування замка запалювання | Є |
| Задній багажник | Є |
| Кофр для мотошолома | Немає |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
| Захистна накладка на випускній трубі | Фарбована |
| Дуги безпеки | Немає |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Підніжки водія | Відкидні |
| Підніжки пасажира | Відкидні |
| Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки, захист двигуна, уловлювач ланцюга на ланцюговій передачі. |
| *ДВИГУН | |
| Модель двигуна | ZS172FMM-5 (PR250) |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 14,0 / 18,0 |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
| Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип охолодження | Повітряне охолодження |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 72, 61.4 |
| Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 8500 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Розташування розподільного вала | Верхнє |
| Балансувальний вал | Нижній |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий на паливопроводі |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1,4 |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Коробка передач | Механічна 5-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 13/41 відкрита |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ємність, А*год | Кислотно-свинцева, 5 |
| *ШАСІ | |
| Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
| Диск переднього колеса | Сталевий штампований на сталевих спицях |
| Диск заднього колеса | Сталевий штампований на сталевих спицях |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка перевернутого типу |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з моноамортизатором |
| Амортизатори передні | Олійні |
| Амортизатори задні | Пружинно-олійний |
| Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип заднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
| Розмір шин: передня/задня | 90/90-21 / 120/90-18 |
| Тип протектора, передній/задній | Позашляховий високопрофільний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2070×900×790 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Spark |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мотоцикл |
- Ціна: 61 920 ₴






