Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мотоцикл SP250R-32
*ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 223 |
Максимальна швидкість, км/год | 110 |
Кількість місць | Двомісний |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л. | 10 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 |
Висота по сидінню водія, мм | 780 |
Колісна база, мм | 1350 |
Конструкційна маса, кг | 122 |
*ЕРГОНОМИКА | |
Приладова панель | Електронна. Спідометр, тахометр, індикація: номер передачі, ближнє-дальнє світло, покажчики поворотів. |
Передня оптика | LED-фара з лінзою, вбудована в обтічник, має LED-габарити. Покажчики поворотів LED. |
Задня оптика | Задній ліхтар, вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит зі світлодіодною матрицею. Покажчики поворотів LED. |
Протиугінна сигналізація | Немає |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Блокування замка запалювання | Немає |
Задній багажник | Повнорозмірний |
Кофр для мотошолома | Немає |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Захистна накладка на випускній трубі | Немає |
Дуги безпеки | Фарбовані чорні |
Захист ніг пасажира | Немає |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Відкидні |
Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
*ДВИГУН | |
Модель двигуна | 167FMM |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 12/16,3 |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів та балансувальним валом |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | |
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Балансувальний вал | Нижній |
Система подачі палива | Самоплив |
Паливні фільтри | Полімерна сітка в горловині бака, металева сітка на паливному крані |
Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1 |
Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Коробка передач | Механічна 5-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5) |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Запалювання | Електронне, CDI |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ємність, А*год | Гелева, 5 |
*ШАСІ | |
Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори передні | Масляні |
Амортизатори задні | Пружинно-газомасляні |
Тип переднього гальма | Дискове гідравлічне |
Тип заднього гальма | Барабанне механічне |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин: передня/задня | 90/90-17 / 120/80-17 |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній високопрофільний "асфальт" |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2010х790х1100 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Spark |
Країна виробник | Китай |
Тип | Мотоцикл |
- Ціна: 55 600 ₴