
влевовправо
Міні-трактор DONGFENG 244 DHХ
- В наявності
328 000 ₴
+380 (97) 094-15-84
Kyivstar
- +380 (66) 692-82-55Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Міні-трактор DONGFENG 244 DHХ
Повнопривідною просапний трактор
потужністю 24 к. с. в розширеній комплектації. Володіє всіма достоїнствами трактора 244DHХ, і на додаток до цього обладнаний гідропідсилювачем рульового управління, додатковим гідравлічним виходом, регульованим сидінням водія на амортизаторах, лічильником мотогодин, дзеркалами заднього виду. Збільшена ширина передніх і задніх коліс.
Конструктивні особливості:
- Новий, сучасний дизайн.
- Надійний 3-циліндровий двигун 24 к. с.
- Коробка передач-8+2.
- Передній ведучий міст.
- Гідропідсилювач рульового управління з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- 2-швидкісний ВОМ 540 / 730 об/хв.
- Регульована передня і задня колії.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Стоянкове гальмо.
- Подвійна очищення палива.
- Блокування диференціалу заднього мосту.
- Високі та широкі передні колеса 6.00-16.
- 2 амортизатора для легкого і зручного піднімання капота.
- Фари оснащені лінзової оптикою.
- Вдосконалення стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Покажчик тиску оливи, покажчик температури охолоджуючої рідини, амперметр, лічильник мотогодин, покажчик рівня палива.
- Гідравлічний вихід.
- Задня додаткова фара.
- Передні навісні вантажі 4х20 кг.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Комфортне регульоване сидіння з амортизатором.
- Електрична розетка для причепа.
- Дзеркала заднього виду.
- На крилах встановлені повторювачі покажчиків поворотів і габаритів.
- Сигнал аварійної зупинки.
- Гумовий килимок.
| Потужність трактора, л. с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колісна формула | 4 × 4 | |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним принудительым охолодженням і безпосереднім уприскуванням. | |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85 × 90 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт·ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,88 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт·ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4 + 1) × 2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, однодисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 | |
| Минимальный клиренс, мм | 292 | |
| Колесная база, мм | 1540 | |
| Колея колес, мм | передних | 952 |
| задних | 1020, 1120,1220, 1320 | |
| Размер шин | передних | 6.5 – 16 |
| задних | 11.2 – 24 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8 ± 0.2 |
| без тормоза | 3.0 ± 0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,32 – 30,48 |
| назад | 1,73 – 8,96 | |
| Объем топливного бака, л | 25 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
| Объем корпуса подъемника, л | – | |
| Габаритные размеры, (Д × Ш × В), мм | 3220 × 1360 × 1500 | |
| Конструкционная масса, кг | 1340 | |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dongfeng |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність | 24 к. с. |
| Об'єм двигуна | 1532 куб. см |
| Об'єм бака | 25 л |
| Тип приводу коліс | Повний |
| Колісна формула | 4×4 |
| Коробка перемикання передач | Механічна |
| Вага | 1340 кг |
| Дорожній просвіт | 292 мм |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Блокування диференціалу | Так |
| Наявність кабіни | Ні |
| Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
| Кількість передач | 5 вперед/2 назад |
| Стан | Новий |
| Кількість циліндрів | 3 |
| габаритні розміри | |
| Довжина | 3220 мм |
| Ширина | 1360 мм |
| Висота | 1500 мм |
- Ціна: 328 000 ₴



