
влевовправо
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Минитрактор DONGFENG 244 DHХ
Полноприводной пропашной трактор
мощностью 24 л.с. в расширенной комплектации. Обладает всеми достоинствами трактора 244DHХ, и в дополнение к этому оборудован гидроусилителем рулевого управления, дополнительным гидравлическим выходом, регулируемым сиденьем водителя на амортизаторах, счетчиком моточасов, зеркалами заднего вида. Увеличенная ширина передних и задних колес.
Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн.
- Надежный 3-цилиндровый двигатель 24 л.с.
- Коробка передач 8+2.
- Передний ведущий мост.
- Гидроусилитель рулевого управления с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- 2-скоростной ВОМ 540 / 730 об/мин.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Раздельные тормоза задних колес.
- Стояночный тормоз.
- Двойная очистка топлива.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Высокие и широкие передние колеса 6.00-16.
- 2 амортизатора для легкого и удобного поднимания капота.
- Фары оснащены линзовой оптикой.
- Совершенствование стояночный тормоз.
Комплектация:
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива.
- Гидравлический выход.
- Задняя дополнительная фара.
- Передние навесные грузы 4х20 кг.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Зеркала заднего вида.
- На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов.
- Сигнал аварийной остановки.
- Резиновый коврик.
| Мощность трактора, л.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колесная формула | 4 × 4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см³ | 1532 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 × 90 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт·ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,88 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт·ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4 + 1) × 2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, однодисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 | |
| Минимальный клиренс, мм | 292 | |
| Колесная база, мм | 1540 | |
| Колея колес, мм | передних | 952 |
| задних | 1020, 1120,1220, 1320 | |
| Размер шин | передних | 6.5 – 16 |
| задних | 11.2 – 24 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8 ± 0.2 |
| без тормоза | 3.0 ± 0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,32 – 30,48 |
| назад | 1,73 – 8,96 | |
| Объем топливного бака, л | 25 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
| Объем корпуса подъемника, л | – | |
| Габаритные размеры, (Д × Ш × В), мм | 3220 × 1360 × 1500 | |
| Конструкционная масса, кг | 1340 | |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность | 24 л. с. |
| Объем двигателя | 1532 куб. см |
| Объем бака | 25 л |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Вес | 1340 кг |
| Дорожный просвет | 292 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Количество передач | 5 вперед/2 назад |
| Состояние | Новое |
| Количество цилиндров | 3 |
| габаритные размеры | |
| Длина | 3220 мм |
| Ширина | 1360 мм |
| Высота | 1500 мм |
- Цена: 328 000 ₴



